Das Sportangebot von Turn- und Leichtathletikabteilung
| Montag | |||
| Eltern-Kind-Turnen | ab 1,5 bis 3 Jahre | 10.00 bis 11.15 | Turnhalle Pfingstweide |
| Rhythmische Sportgymnastik | 6-12 Jahre | 17.00 bis 18.15 | Turnhalle BGS |
| Wirbelsäulengymnastik | ohne Altersgr. | 18.15 bis 19.15 | Turnhalle BGS |
| Gymnastik für Frauen | 40 Jahre bis ... | 19.15 bis 20.30 | Turnhalle BGS |
| Dienstag | |||
| Rhönradturnen | 8-15 Jahre | 17.00 bis 20.00 | Turnhalle Pfingstweide |
| Aerobic | ohne Altersgr. | 19.00 bis 20.00 | Turnhalle Pfingstweide |
| Mittwoch | |||
| G.U.T 50 plus | Frauen und Männer | 09.30 bis 10.30 | Turnhalle Pfingstweide |
| Gymnastik Fit und Fun(zur Zeit nicht aktiv) | für jeden | 17.00 bis 18.00 | Gymnastikraum VSZ |
| Sportabzeichen | für jeden | 18.00 bis 19.30 | Leichtathletikbereich |
| Leichtathletik für Kids | ab 7 Jahre | 17.00 bis 19.00 | Turnhalle BGS |
| Rhönradturnen | 8-15 Jahre | 17.00 bis 20.00 | Turnhalle Pfingstweide |
| Wirbelsäulengymnastik | ohne Altersgr. | 19.00 bis 20.00 | Turnhalle BGS |
| Freizeitvolleyball(zur Zeit nicht aktiv) | 16 Jahre bis ... | 20.00 bis 22.00 | Turnhalle BGS |
| Körper in Balance | o. Altersgr. | 20.00 bis 21.00 | Gymnastikraum VSZ |
| Donnerstag | |||
| Kinderturnen Gruppe 1 | 3-6 Jahre | 16.00 bis 16.45 | Turnhalle Pfingstweide |
| Kinderturnen Gruppe 2 | 3-6 Jahre | 16.45 bis 17.30 | Turnhalle Pfingstweide |
| Spaß an Bewegung und Turnen(zur Zeit nicht aktiv) | 6-10 Jahre | 16.30 bis 18.00 | Turnhalle Pfingstweide |
| Kraft und Geschmeidigkeit Gebührenpflichtig | ohne Altersgr. | 18.00 bis 19.00 | Gymnastikraum VSZ |
| Freitag | |||
| Seniorengymnastik(inaktiv) | 60 Jahre bis ... | 10.00 bis 11.30 | Turnhalle Pfingstweide |
| Sitzfußball(inaktiv) | Männer 60 bis ... | 20.00 bis 22.00 | Turnhalle Pfingstweide |




