Kurzübersicht für das Programm ab dem 13.04.2026
| Kurs | Beginn | Gebühr |
|---|---|---|
| 11 Einheiten | Mitgl./Nichtmitglied | |
| 01. Zumba | Mo. 13.04.26 18:15 | 39€/53€ (16-18 TN) |
| 02. Zumba | Do. 16.04.26 19:15 | 39€/53€ (16-18 TN) |
| 03. Power-Fitness | Mi. 15.04.26 17:30 | 72€/94€ (16 TN) |
| 04. Calisthenics | Do. 16.04.2026 18:30 | 59€/79€ (15 TN) |
| 05. Body-Workout mit Langhantel | Sa. 18.04.26 09:30 | 72€/94€ (16-18 TN) |
| 06. Pilates A - ausgebucht | Di. 14.04.26 17:00 | 41€/63€ (16-18 TN) |
| 07. Pilates B - ausgebucht | Di. 14.04.26 18:00 | 41€/63€ (16-18 TN) |
| 08. Körper im Flow | Mi. 15.04.26 16:30 | 55€/72€ (16-18 TN) |
| 09. Hatha Yoga | Do. 16.04.26 18:00 | 61€/79€ (16-18 TN) |
| 10. Yoga für den Rücken | Do. 07.05.26 16:30 | 61€/79€ (16-18 TN) |
| 11. Yoga für Männer | Mo. 13.04.26 18:00 | 61€/79€ (16-18 TN) |
| 12. Yoga auf dem Stuhl | Do. 16.04.26 14:30 | 61€/79€ (16-18 TN) |
| 13. Entspannt in den Tag | Di. 14.04.26 09:45 | 74€/96€ (16-18 TN) |
| 14. Wirbelsäulengymnastik | Mo. 13.04.26 18:15 | 0€/44€ (16-18 TN) |
| 15. Wirbelsäulengymnastik | Mi. 15.04.26 19:15 | 0€/44€ (16-18 TN) |
| 16. Schmerzfrei bewegen - Liebscher & Bracht | Mi. 15.04.26 18:30 | 72€/96€ (15 TN) |
| 17. Fit&Fun für Jedermann | Mi. 15.04.26 10.00 | 0€/44€ (16-18 TN) |
| 18. Kraft und Geschmeidigkeit - ausgebucht | Do. 16.04.26 18:00 | 36€/54€ (16-18 TN) |
| 19. Beckenboden Workshop | Sa. 09.05.26 10:00 | 26€/33€ (einmalig 3 Std.) |
| 20. Schloss-Wanderung | Sa. 18.04.26 09:30 | Spritbeteiligung (3.5 Std.) |
| Sie erhalten keine Bestätigung von uns! | Sollte der Kurs aber belegt sein, | informieren wir Sie umgehend! |




