Kurzübersicht für das Programm ab dem 17.08.2026
| Kurs | Beginn | Gebühr |
|---|---|---|
| Mitgl./Nichtmitglied | ||
| 01. Zumba | Mo. 17.08.26 17:55 | 57,75€/85,75€ (16-18 TN) |
| 02. Zumba | Do. 20.08.26 19:15 | 57,75€/85,75€ (16-18 TN) |
| 03. Power-Fitness | Mi. 19.08.26 17:30 | 84€/126€ (16 TN) |
| 04. Body-Workout mit Langhantel | Sa. 29.08.26 09:30 | 72€/108€ (16-18 TN) |
| 05. Pilates A ausgebucht | Di. 18.08.26 17:00 | 48,75€/74,75€ (16-18 TN) |
| 06. Pilates B | Di. 18.08.26 18:00 | 48,75€/74,75€ (16-18 TN) |
| 06. Pilates C | Di. 18.08.26 19:00 | 48,75€/74,75€ (16-18 TN) |
| 07. Körper im Flow | Mi. 19.08.26 16:30 | 63€/94,50€ (16-18 TN) |
| 08. Hatha Yoga | Do. 20.08.26 18:00 | 87,50€/129,50€ (16-18 TN) |
| 09. Yoga für den Rücken | Do. 20.08.26 16:30 | 68,75€/101,75€ (16-18 TN) |
| 10. Yoga für Männer | Mo. 17.08.26 18:00 | 87,50€/129,50€ (16-18 TN) |
| 11. Yoga auf dem Stuhl | Do. 20.08.26 14:30 | 84€/126€ (16-18 TN) |
| 12. Entspannt in den Tag | Di. 18.08.26 09:45 | 87,50€/129,50€ (16-18 TN) |
| 13. Wirbelsäulengymnastik | Mo. 17.08.26 18:15 | 0€/56€ (16-18 TN) |
| 14. Wirbelsäulengymnastik | Mi. 19.08.26 19:15 | 0€/56€ (16-18 TN) |
| 15. Schmerzfrei bewegen-Liebscher&Bracht | Mi. 19.08.26 18:30 | 84€/126€ (16-18 TN) |
| 16. Fit&Fun für Jedermann | Mi. 19.08.26 10.00 | 0€/56€ (16-18 TN) |
| 17. Kraft und Geschmeidigkeit | Do. 20.08.26 18:00 | 52€/78€ (16-18 TN) |
| 18. Auf Rilkes Spuren unterwegs | Sa. 18.04.26 09:30 | Spritbeteiligung (3.5 Std.) |
| Sie erhalten keine Bestätigung von uns! | Sollte der Kurs aber belegt sein, | informieren wir Sie umgehend! |




